Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Place of Origin : Guangdong, China
Brand Name : UShineray
Model Number : YXR-FL-300W-S
Certification : EMC, RoHS, CQC, CCC, CE, FCC, LVD, VDE
MOQ : 1pcs
Payment Terms : T/T, Paypal, Western Union
Application : Garden
Color Temperature(CCT) : 2800K-6500K
IP Rating : IP66
Lamp Body Material : Aluminum
Beam Angle(°) : 25°/60°/90°/120°
CRI (Ra>) : 80
Input Voltage(V) : AC 85-265V
Lamp Luminous Efficiency(lm/w) : 160-190, 160-190lm/W
Lamp Luminous Flux(lm) : 48000
Warranty(Year) : 5-Year
Working Lifetime(Hour) : 50000
Working Temperature(℃) : -40 - 60
Color Rendering Index(Ra) : 70
Light Source : LED
Support Dimmer : Yes
Lighting solutions service : Lighting and circuitry design, Onsite metering, DIALux evo layout, LitePro DLX layout, auto CAD layout, Agi32 layout
Lifespan (hours) : 50000
Working Time (hours) : 50000
Product Weight(kg) : 9.9
Product Name : Led Floodlight
Keyword : LED Floodlight Waterproof IP66 Outdoor
Power : 300W
Beam Angle : 25°/60°/90°/120°
IP Grade : IP66 Wateproof
LED Driver : Ushineray
LED Chip : Lumileds 2835
Usage : Outdoor Garden Landscaping Decorative
Material : Aluminum+glass
Model | YXR-FL-30W-S | YXR-FL-60W-S | YXR-FL-100W-S | YXR-FL-200W-S | YXR-FL-300W-S | YXR-FL-400W-S | YXR-FL-500W-S | ||||||
Power(W) | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||
Driver | Ushineray | Ushineray | Ushineray | Moso | Moso | Moso | Moso | ||||||
Size(mm) | 168*120*36.3 | 230*180*69.5 | 280*215*69.8 | 459.4*322.5*71.3 | 459.4*322.5*71.3 | 585*420*71.8 | 585*420*71.8 | ||||||
N.W(kg) | 0.95 | 2.6 | 3.45 | 6.6 | 6.9 | 10.8 | 11 | ||||||
Input Voltage | AC85-265V; AC100-277V; | | | | | | | ||||||
Efficiency | 160-190 lm/w | | | | | | | ||||||
Beam Angle | 25°/ 60°/ 90°/ 120° | | | | | | | ||||||
LED Chip | Lumilleds 2835 | | | | | | | ||||||
CCT | 2800 - 6500K | | | | | | | ||||||
CRI | ≥70Ra | | | | | | | ||||||
PF | >0.97 | | | | | | | ||||||
THD | 15%<THD<20% | | | | | | | ||||||
Work Temp | -40~60℃ | | | | | | | ||||||
Humidity | 25%~90% RH, no condensing | | | | | | | ||||||
IP Grade | IP66 | | | | | | | ||||||
IK Grade | IK08 | | | | | | | ||||||
Life Span | ≥50000h | | | | | | | ||||||
Product Material | Aluminum alloy+PC lens | | | | | | | ||||||
Power Wire | Rubber cable(3*1mm²) L=0.5m | | | | | | |
![]() |
300W AC 85-265V 160LM/W or 190LM/W High Lumen Outdoor LED Flood Light for Park and Garage Images |